Odnośniki
Kalendarium
Pn | Wt | Śr | Czw | Pt | Sob | Nd |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Najbliższe wydarzenia
Przejdź do: www.rawamazowiecka.pl
Treść strony
OGŁOSZENIE
O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka Pl. Piłsudskiego 5
tel. (046) 814-47-11, 814-37-31 (sekretariat)/ fax: (046) 814-26-28
ogłasza
wybór oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o zamówienie publiczne na:
budowę wielozadaniowego boiska sportowego o nawierzchni poliuretanowej z ogrodzeniem na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 w Rawie Mazowieckiej.
Wybrano ofertę złożoną przez firmę:
GARDEN-SPORT SERVICE mgr inż. Krzysztof Perkowski
BOISKA, KORTY TENISOWE, OGRODY, TERENY ZIELENI
05-120 LEGIONOWO, ul. Dolna 2
Uzasadnienie wyboru:
Najkorzystniejszy bilans punktowy, oferta spełnia wszystkie określone w SIWZ wymagania.
Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:
Numer oferty | Firma (nazwa) lub nazwisko oraz | Cena [PLN] | Termin wykonania | Okres gwarancji | Liczba pkt w kryterium cena | Liczba pkt w kryterium gwarancja | Razem pkt. |
1 | P.W.GRETASPORT ILONA STAŃCZYK 41-300 DĄBROWA GÓRNICZA, ul. JAWOROWA 2 | 280 242,49 | 30.08.2007r | 8 lat | 79,53 | 5 | 84,53 |
2 | Konsorcjum firm: Polimer Sp. z o.o 41-400 MYSŁOWICE, ul. RYNEK 9 MULTISPORT Karina Komornicka 40-215 KATOWICE, ul. PODHALAŃSKA 20/24 | 260 931,54 | 30.08.2007r | 3 lata | 85,42 | 0 | 85,42 |
3 | GARDEN-SPORT SERVICE mgr inż. Krzysztof Perkowski BOISKA, KORTY TENISOWE, OGRODY, TERENY ZIELENI 05-120 LEGIONOWO, ul. Dolna 2 | 234 622,23 | 30.08.2007r | 3 lata | 95,00 | 0 | 95,00 |
drukuj (OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ)
Metryka
- opublikował: Piątkiewicz Paweł Wydział Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Integracji Europejskiejdata publikacji: 2007-07-27 12:52
- zmodyfikował: Piątkiewicz Paweł Wydział Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Integracji Europejskiejostatnia modyfikacja: 2007-07-27 12:54